


Предлагаем широкий ассортимент стальных труб из нержавеющей стали марки AISI 304 и AISI 430. Всегда в наличии нержавеющая труба круглая электросварная матовая , стальная труба круглая электросварная зеркальная , нержавеющая труба круглая бесшовная , нержавеющая труба малых диаметров ф 6 мм , ф 8 мм , ф 10 мм – электрополированная , профильная нержавеющая труба из отечественной и импортной нержавейки.
Купить соответствующий нержавеющий металлопрокат можно со склада и под заказ.
Наша компания гарантирует качество продаваемого нержавеющего металла.
Бесшовные холоднотянутые трубы марок STBA по стандарту JIS G 3462 импортного производства.
Размеры:
| Внешний диаметр | Толщина стенки | |
| трубы STBA прямые | Д 12,0 - 120,0 мм | 1,0 - 14,0 мм |
| трубы STBA У-образные | Д 6,0 - 60,3 мм | 1,0 - 5,54мм |
Длина до 12м
| ASTM | JIS | DIN | |||
| стандарт | марка | стандарт | марка | стандарт | марка |
| A209 | T1 | G 3462 | STBA 12 | 16Mo5 | 1.5423 |
| A209 | T1a | G 3462 | STBA 13 | 16Mo5 | 1.5423 |
| A213 | T2 | G 3462 | STBA 20 | - | - |
| A213 | T12 | G 3462 | STBA 22 | 13CrMo44 | 1.7335 |
| A213 | T11 | G 3462 | STBA 23 | 13CrMo44 | 1.7335 |
| A213 | T22 | G 3462 | STBA 24 | 10CrMo910 17175 |
1.7380 |
| A213 | T5 | G 3462 | STBA 25 | 12CrMo195 | 1.7362 |
| A213 | T9 | G 3462 | STBA 26 | - | - |
| ASTM стандарт | A209 | |
| JIS марка | T1 | |
| DIN | стандарт | G 3462 |
| марка | STBA 12 | |
| стандарт | 16Mo5 | |
| марка | 1.5423 | |
| ASTM стандарт | A209 | |
| JIS марка | T1a | |
| DIN | стандарт | G 3462 |
| марка | STBA 13 | |
| стандарт | 16Mo5 | |
| марка | 1.5423 | |
| ASTM стандарт | A213 | |
| JIS марка | T2 | |
| DIN | стандарт | G 3462 |
| марка | STBA 20 | |
| стандарт | - | |
| марка | - | |
| ASTM стандарт | A213 | |
| JIS марка | T12 | |
| DIN | стандарт | G 3462 |
| марка | STBA 22 | |
| стандарт | 13CrMo44 | |
| марка | 1.7335 | |
| ASTM стандарт | A213 | |
| JIS марка | T11 | |
| DIN | стандарт | G 3462 |
| марка | STBA 23 | |
| стандарт | 13CrMo44 | |
| марка | 1.7335 | |
| ASTM стандарт | A213 | |
| JIS марка | T22 | |
| DIN | стандарт | G 3462 |
| марка | STBA 24 | |
| стандарт |
10CrMo910
17175 |
|
| марка | 1.7380 | |
| ASTM стандарт | A213 | |
| JIS марка | T5 | |
| DIN | стандарт | G 3462 |
| марка | STBA 25 | |
| стандарт | 12CrMo195 | |
| марка | 1.7362 | |
| ASTM стандарт | A213 | |
| JIS марка | T9 | |
| DIN | стандарт | G 3462 |
| марка | STBA 26 | |
| стандарт | - | |
| марка | - | |
| марка | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
| STBA 12 | 0.10 - 0.20 | 0.10 - 0.50 | 0.30 - 0.80 | 0.035 max | 0.035 max | - | 0.45 - 0.65 |
| STBA 13 | 0.15 - 0.25 | 0.10 - 0.50 | 0.30 - 0.80 | 0.035 max | 0.035 max | - | 0.45 - 0.65 |
| STBA 20 | 0.10 - 0.20 | 0.10 - 0.50 | 0.30 - 0.60 | 0.035 max | 0.035 max | 0.50 - 0.80 | 0.45 - 0.65 |
| STBA 22 | 0.15 max | 0.50 max | 0.30 - 0.60 | 0.035 max | 0.035 max | 0.80 - 1.25 | 0.45 - 0.65 |
| STBA 23 | 0.15 max | 0.50 - 1.00 | 0.30 - 0.60 | 0.030 max | 0.030 max | 1.00 - 1.50 | 0.45 - 0.65 |
| STBA 24 | 0.15 max | 0.50 max | 0.30 - 0.60 | 0.030 max | 0.030 max | 1.90 - 2.60 | 0.87 - 1.13 |
| STBA 25 | 0.15 max | 0.50 max | 0.30 - 0.60 | 0.030 max | 0.030 max | 4.00 - 6.00 | 0.45 - 0.65 |
| STBA 26 | 0.15 max | 0.25 - 1.00 | 0.30 - 0.60 | 0.030 max | 0.030 max | 8.00 - 10.00 | 0.90 - 1.10 |
Сфера применения: производство теплообменного оборудования.
Условия поставки : только под заказ
Срок изготовления: 3 - 5 месяцев
| марка | STBA 12 |
| C | 0.10 - 0.20 |
| Si | 0.10 - 0.50 |
| Mn | 0.30 - 0.80 |
| P | 0.035 max |
| S | 0.035 max |
| Cr | - |
| Mo | 0.45 - 0.65 |
| марка | STBA 13 |
| C | 0.15 - 0.25 |
| Si | 0.10 - 0.50 |
| Mn | 0.30 - 0.80 |
| P | 0.035 max |
| S | 0.035 max |
| Cr | - |
| Mo | 0.45 - 0.65 |
| марка | STBA 20 |
| C | 0.10 - 0.20 |
| Si | 0.10 - 0.50 |
| Mn | 0.30 - 0.60 |
| P | 0.035 max |
| S | 0.035 max |
| Cr | 0.50 - 0.80 |
| Mo | 0.45 - 0.65 |
| марка | STBA 22 |
| C | 0.15 max |
| Si | 0.50 max |
| Mn | 0.30 - 0.60 |
| P | 0.035 max |
| S | 0.035 max |
| Cr | 0.80 - 1.25 |
| Mo | 0.45 - 0.65 |
| марка | STBA 23 |
| C | 0.15 max |
| Si | 0.50 - 1.00 |
| Mn | 0.30 - 0.60 |
| P | 0.030 max |
| S | 0.030 max |
| Cr | 1.00 - 1.50 |
| Mo | 0.45 - 0.65 |
| марка | STBA 24 |
| C | 0.15 max |
| Si | 0.50 max |
| Mn | 0.30 - 0.60 |
| P | 0.030 max |
| S | 0.030 max |
| Cr | 1.90 - 2.60 |
| Mo | 0.87 - 1.13 |
| марка | STBA 25 |
| C | 0.15 max |
| Si | 0.50 max |
| Mn | 0.30 - 0.60 |
| P | 0.030 max |
| S | 0.030 max |
| Cr | 4.00 - 6.00 |
| Mo | 0.45 - 0.65 |
| марка | STBA 26 |
| C | 0.15 max |
| Si | 0.25 - 1.00 |
| Mn | 0.30 - 0.60 |
| P | 0.030 max |
| S | 0.030 max |
| Cr | 8.00 - 10.00 |
| Mo | 0.90 - 1.10 |
Сфера применения: производство теплообменного оборудования.
Условия поставки : только под заказ
Срок изготовления: 3 - 5 месяцев