

Изготавливаем секционные сварные отводы под углом 30, 45, 60 и 90° из углеродистой стали.
Конструкция и размеры отводов, а также секторов и полусекторов (детали 1, 2 и 3) должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Размеры шаблонов для разметки секторов, полусекторов и скошенных концов труб указаны в справочном приложении.
Материал, толщина стенки и условия применения - по ОСТ 36-41-81.
| Отводы (Сварные) | ||
| Размер | Марка | Цена / шт. |
| 16х1,5 | aisi 304 | Дог. |
| 18х1,5 | aisi 304 | Дог. |
| 20х1.2 | aisi 304 | Дог. |
| 25х1.5 | aisi 304 | Дог. |
| 25х2 | aisi 304 | Дог. |
| 26,9х2,5 | aisi 304 | Дог. |
| 26,9х2,6 | aisi 304 | Дог. |
| 30х1,5 | aisi 304 | Дог. |
| 32х1.5 | aisi 304 | Дог. |
| 33.7х1.5 | aisi 304 | Дог. |
| 33.7х2 | aisi 304 | Дог. |
| 33.7х3 | aisi 304 | Дог. |
| 38 х1.5 | aisi 304 | Дог. |
| 40х1.5 | aisi 304 | Дог. |
| 42,4х1.5 | aisi 304 | Дог. |
| 42,4х2 | aisi 304 | Дог. |
| 42,4х3,2 | aisi 304 | Дог. |
| 45х1.5 | aisi 304 | Дог. |
| 48.3х2 | aisi 304 | Дог. |
| 48.3х3 | aisi 304 | Дог. |
| 50.8х1.5 | aisi 304 | Дог. |
| 57х2 | aisi 304 | Дог. |
| 60.3х2 | aisi 304 | Дог. |
| 70х2 | aisi 304 | Дог. |
| 76.1х3 | aisi 304 | Дог. |
| 80х2 | aisi 304 | Дог. |
| 85х2 | aisi 304 | Дог. |
| 88.9х2 | aisi 304 | Дог. |
| 88.9х3 | aisi 304 | Дог. |
| 101,6х2 | aisi 304 | Дог. |
| 101,6х3 | aisi 304 | Дог. |
| 104x2 | aisi 304 | Дог. |
| 108х2 | aisi 304 | Дог. |
| 108х3 | aisi 304 | Дог. |
| 114,3х2 | aisi 304 | Дог. |
| 114,3х3 | aisi 304 | Дог. |
| 129х2 | aisi 304 | Дог. |
| 154х2 | aisi 304 | Дог. |
| 159х3 | aisi 304 | Дог. |
| 168,3х2 | aisi 304 | Дог. |
| 204х2 | aisi 304 | Дог. |
| 254х2 | aisi 304 | Дог. |
| 273х3 | aisi 304 | Дог. |
| 304х2 | aisi 304 | Дог. |
| Отводы бесшовные | ||
| Размер | Марка | Цена / шт |
| 16х2 | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 16х3 | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 18х2 | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 18х3 | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 20х2 | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 20х3 | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 21x2 (½) | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 21x3 (½) | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 25х2 | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 25х3 | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 28х2 (¾ ) | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 28х3 (¾ ) | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 30х2 | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 30х3 | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 32х2 | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 32х3 | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 32х4 | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 33,7х2 | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 33,7х3 | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 33,7х4 | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 38х2 | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 38х3 | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 38х4 | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 42х2 (1 ¼) | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 42х3 (1 ¼) | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 42х4 (1 ¼) | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 45х3 | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 45х4 | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 48х2 (1 ½) | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 48х3 (1 ½) | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 48х4 (1 ½) | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 51х2 | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 51х3 | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 57х2 | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 57х3 | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 57х3,5 | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 57х4 | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 57х5 | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 60x2 | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 60x3 | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 60x4 | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 60x5 | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 63х3 | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 63х5 | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 76х5 | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 76х6 | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 89х5 | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 108х6 | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 133х6 | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 159х5 | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 219х8 | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 273х10 | 12Х18Н10Т | Дог. |
| 325х12 | 12Х18Н10Т | Дог. |
Выполняем поставку секционных отводов в любой город Украины: Днепропетровск, Днепр, Алушта, Алчевск, Белая Церковь, Бердянск, Винница, Горловка, Днепродзержинск, Каменское, Донецк, Евпатория, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Керчь, Киев, Кировоград, Крапевницкий, Краматорск, Кременчуг, Кривой Рог, Луганск, Луцк, Львов, Макеевка, Марганец, Мариуполь, Мелитополь Николаев, Никополь, Одесса, Павлоград, Полтава, Ровно, Севастополь, Северодонецк, Симферополь, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы, Ялта (Крым)